For 2025-2026
Union of Northern Workers
| Community | Effective 2024/2025 |
Effective 2025/2026 |
| Aklavik | $ 21,656 | $ 21,759 |
| Behchokǫ̀ | $ 5,599 | $ 5,610 |
| Colville Lake | $ 29,902 | $ 30,068 |
| Dawson City | $ 7,065 | $ 7,049 |
| Délı̨nę | $ 27,992 | $ 28,154 |
| Detah | $ 3,712 | $ 3,712 |
| Enterprise | $ 5,358 | $ 5,689 |
| Fort Good Hope | $ 27,443 | $ 27,595 |
| Fort Liard | $ 7,731 | $ 7,700 |
| Fort McPherson | $ 20,619 | $ 20,753 |
| Fort Providence | $ 9,872 | $ 10,560 |
| Fort Resolution | $ 15,341 | $ 16,051 |
| Fort Simpson | $ 12,982 | $ 12,807 |
| Fort Smith | $ 7,280 | $ 7,273 |
| Gamètı̀ | $ 16,836 | $ 16,916 |
| Hay River | $ 5,332 | $ 5,662 |
| Kátł’odeeche | $ 5,348 | $ 5,678 |
| Inuvik | $ 14,699 | $ 14,706 |
| Iqaluit | $ 22,878 | $ 22,996 |
| Jean Marie River | $ 15,098 | $ 14,938 |
| Kakisa | $ 9,148 | $ 9,492 |
| Łutselk’e | $ 18,479 | $ 18,567 |
| Nahanni Butte | $ 19,508 | $ 19,230 |
| Norman Wells | $ 20,768 | $ 20,878 |
| Paulatuk | $ 33,998 | $ 34,239 |
| Sachs Harbour | $ 34,736 | $ 34,993 |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,935 | $ 26,692 |
| Tsiigehtchic | $ 22,033 | $ 22,074 |
| Tuktoyaktuk | $ 20,398 | $ 20,428 |
| Tulita | $ 25,752 | $ 25,901 |
| Uluhaktok | $ 36,871 | $ 37,102 |
| Wekweètı̀ | $ 16,655 | $ 16,736 |
| Whatı̀ | $ 15,428 | $ 15,469 |
| Wrigley | $ 19,637 | $ 19,509 |
| Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
Excluded Employees and Senior Management
| Community | Effective 2024/2025 |
Effective 2025/2026 |
| Aklavik | $ 21,656 | $ 21,759 |
| Behchokǫ̀ | $ 5,599 | $ 5,610 |
| Colville Lake | $ 29,902 | $ 30,068 |
| Dawson City | $ 7,065 | $ 7,049 |
| Délı̨nę | $ 27,992 | $ 28,154 |
| Detah | $ 3,712 | $ 3,712 |
| Enterprise | $ 5,358 | $ 5,689 |
| Fort Good Hope | $ 27,443 | $ 27,595 |
| Fort Liard | $ 7,731 | $ 7,700 |
| Fort McPherson | $ 20,666 | $ 20,753 |
| Fort Providence | $ 9,872 | $ 10,560 |
| Fort Resolution | $ 15,341 | $ 16,051 |
| Fort Simpson | $ 12,982 | $ 12,807 |
| Fort Smith | $ 7,280 | $ 7,273 |
| Gamètı̀ | $ 16,836 | $ 16,916 |
| Hay River | $ 5,332 | $ 5,662 |
| Kátł’odeeche | $ 5,348 | $ 5,678 |
| Inuvik | $ 14,699 | $ 14,706 |
| Iqaluit | $ 22,878 | $ 22,996 |
| Jean Marie River | $ 15,098 | $ 14,938 |
| Kakisa | $ 9,148 | $ 9,492 |
| Łutselk’e | $ 18,479 | $ 18,567 |
| Nahanni Butte | $ 19,508 | $ 19,230 |
| Norman Wells | $ 20,768 | $ 20,878 |
| Paulatuk | $ 33,998 | $ 34,239 |
| Sachs Harbour | $ 34,736 | $ 34,993 |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,935 | $ 26,692 |
| Tsiigehtchic | $ 22,033 | $ 22,074 |
| Tuktoyaktuk | $ 20,398 | $ 20,428 |
| Tulita | $ 25,752 | $ 25,901 |
| Uluhaktok | $ 36,871 | $ 37,102 |
| Wekweètı̀ | $ 16,655 | $ 16,736 |
| Whatı̀ | $ 15,428 | $ 15,469 |
| Wrigley | $ 19,637 | $ 19,509 |
| Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
NWTTA
| Community | Effective 2024/2025 |
Effective 2025/2026 |
|
Aklavik |
$ 21,656 |
$ 21,759 |
|
Behchokǫ̀ |
$ 5,599 |
$ 5,610 |
|
Colville Lake |
$ 29,902 |
$ 30,068 |
| Dawson City | $ 7,065 | $ 7,049 |
|
Délı̨nę |
$ 27,992 |
$ 28,154 |
| Dettah | $ 3,712 | $ 3,712 |
| Enterprise | $ 5,358 | $ 5,689 |
|
Fort Good Hope |
$ 27,443 |
$ 27,595 |
|
Fort Liard |
$ 7,731 |
$ 7,700 |
|
Fort McPherson |
$ 20,619 |
$ 20,753 |
|
Fort Providence |
$ 9,872 |
$ 10,560 |
|
Fort Resolution |
$ 15,341 |
$ 16,051 |
|
Fort Simpson |
$ 12,982 |
$ 12,807 |
|
Fort Smith |
$ 7,280 |
$ 7,273 |
|
Gamètı̀ |
$ 16,836 |
$ 16,916 |
|
Hay River |
$ 5,332 |
$ 5,662 |
| Hay River Reserve Dene 1 | $ 5,348 | $ 5,678 |
|
Inuvik |
$ 14,699 |
$ 14,706 |
| Iqaluit | $ 22,878 | $ 22,996 |
|
Jean Marie River |
$ 15,098 |
$ 14,938 |
|
Kakisa |
$ 9,148 |
$ 9,492 |
|
Łutselk’e |
$ 18,479 |
$ 18,567 |
|
Nahanni Butte |
$ 19,508 |
$ 19,230 |
|
Norman Wells |
$ 20,768 |
$ 20,878 |
|
Paulatuk |
$ 33,998 |
$ 34,239 |
|
Sachs Harbour |
$ 34,736 |
$ 34,993 |
|
Sambaa K'e |
$ 26,935 |
$ 26,692 |
|
Tsiigehtchic |
$ 22,033 |
$ 22,074 |
|
Tuktoyaktuk |
$ 20,398 |
$ 20,428 |
|
Tulita |
$ 25,752 |
$ 25,901 |
|
Uluhaktok |
$ 36,871 |
$ 37,102 |
|
Wekweètı̀ |
$ 16,655 |
$ 16,736 |
|
Whatı̀ |
$ 15,428 |
$ 15,469 |
|
Wrigley |
$ 19,637 |
$ 19,509 |
|
Yellowknife |
$ 3,700 |
$ 3,700 |
