For 2026-2027
Union of Northern Workers
| Community | Effective 2025/2026 |
Effective 2026/2027 |
| Aklavik | $ 21,759 | $ 21,334 |
| Behchokǫ̀ | $ 5,610 | $ 5,536 |
| Colville Lake | $ 30,068 | $ 29,385 |
| Délı̨nę | $ 28,154 | $ 27,549 |
| Dettah | $ 3,712 | $ 3,711 |
| Enterprise | $ 5,689 | $ 4,566 |
| Fort Good Hope | $ 27,595 | $ 26,949 |
| Fort Liard | $ 7,700 | $ 7,560 |
| Fort McPherson | $ 20,753 | $ 20,135 |
| Fort Providence | $ 10,560 | $ 9,238 |
| Fort Resolution | $ 16,051 | $ 14,501 |
| Fort Simpson | $ 12,807 | $ 11,968 |
| Fort Smith | $ 7,273 | $ 7,100 |
| Gamètı̀ | $ 16,916 | $ 16,565 |
| Hay River | $ 5,662 | $ 4,538 |
| Kátł’odeeche | $ 5,678 | $ 4,553 |
| Inuvik | $ 14,706 | $ 14,304 |
| Iqaluit | $ 22,996 | $ 22,650 |
| Jean Marie River | $ 14,938 | $ 14,039 |
| Kakisa | $ 9,492 | $ 9,164 |
| Łutselk’e | $ 18,567 | $ 18,138 |
| Nahanni Butte | $ 19,230 | $ 17,917 |
| Norman Wells | $ 20,878 | $ 20,383 |
| Paulatuk | $ 34,239 | $ 33,345 |
| Sachs Harbour | $ 34,993 | $ 34,115 |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,692 | $ 25,086 |
| Tsiigehtchic | $ 22,074 | $ 21,374 |
| Tuktoyaktuk | $ 20,428 | $ 19,795 |
| Tulita | $ 25,901 | $ 25,348 |
| Uluhaktok | $ 37,102 | $ 36,266 |
| Wekweètı̀ | $ 16,736 | $ 16,382 |
| Whatı̀ | $ 15,469 | $ 14,492 |
| Wrigley | $ 19,509 | $ 18,482 |
| Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
Excluded Employees and Senior Management
| Community | Effective 2025/2026 |
Effective 2026/2027 |
| Aklavik | $ 21,759 | $ 21,334 |
| Behchokǫ̀ | $ 5,610 | $ 5,536 |
| Colville Lake | $ 30,068 | $ 29,385 |
| Délı̨nę | $ 28,154 | $ 27,549 |
| Dettah | $ 3,712 | $ 3,711 |
| Enterprise | $ 5,689 | $ 4,566 |
| Fort Good Hope | $ 27,595 | $ 26,949 |
| Fort Liard | $ 7,700 | $ 7,560 |
| Fort McPherson | $ 20,753 | $ 20,135 |
| Fort Providence | $ 10,560 | $ 9,238 |
| Fort Resolution | $ 16,051 | $ 14,501 |
| Fort Simpson | $ 12,807 | $ 11,968 |
| Fort Smith | $ 7,273 | $ 7,100 |
| Gamètı̀ | $ 16,916 | $ 16,565 |
| Hay River | $ 5,662 | $ 4,538 |
| Kátł’odeeche | $ 5,678 | $ 4,553 |
| Inuvik | $ 14,706 | $ 14,304 |
| Iqaluit | $ 22,996 | $ 22,650 |
| Jean Marie River | $ 14,938 | $ 14,039 |
| Kakisa | $ 9,492 | $ 9,164 |
| Łutselk’e | $ 18,567 | $ 18,138 |
| Nahanni Butte | $ 19,230 | $ 17,917 |
| Norman Wells | $ 20,878 | $ 20,383 |
| Paulatuk | $ 34,239 | $ 33,345 |
| Sachs Harbour | $ 34,993 | $ 34,115 |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,692 | $ 25,086 |
| Tsiigehtchic | $ 22,074 | $ 21,374 |
| Tuktoyaktuk | $ 20,428 | $ 19,795 |
| Tulita | $ 25,901 | $ 25,348 |
| Uluhaktok | $ 37,102 | $ 36,266 |
| Wekweètı̀ | $ 16,736 | $ 16,382 |
| Whatı̀ | $ 15,469 | $ 14,492 |
| Wrigley | $ 19,509 | $ 18,482 |
| Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
NWTTA
| Community | Effective 2024/2025 |
Effective 2025/2026 |
|
Aklavik |
$ 21,656 |
$ 21,759 |
|
Behchokǫ̀ |
$ 5,599 |
$ 5,610 |
|
Colville Lake |
$ 29,902 |
$ 30,068 |
| Dawson City | $ 7,065 | $ 7,049 |
|
Délı̨nę |
$ 27,992 |
$ 28,154 |
| Dettah | $ 3,712 | $ 3,712 |
| Enterprise | $ 5,358 | $ 5,689 |
|
Fort Good Hope |
$ 27,443 |
$ 27,595 |
|
Fort Liard |
$ 7,731 |
$ 7,700 |
|
Fort McPherson |
$ 20,619 |
$ 20,753 |
|
Fort Providence |
$ 9,872 |
$ 10,560 |
|
Fort Resolution |
$ 15,341 |
$ 16,051 |
|
Fort Simpson |
$ 12,982 |
$ 12,807 |
|
Fort Smith |
$ 7,280 |
$ 7,273 |
|
Gamètı̀ |
$ 16,836 |
$ 16,916 |
|
Hay River |
$ 5,332 |
$ 5,662 |
| Hay River Reserve Dene 1 | $ 5,348 | $ 5,678 |
|
Inuvik |
$ 14,699 |
$ 14,706 |
| Iqaluit | $ 22,878 | $ 22,996 |
|
Jean Marie River |
$ 15,098 |
$ 14,938 |
|
Kakisa |
$ 9,148 |
$ 9,492 |
|
Łutselk’e |
$ 18,479 |
$ 18,567 |
|
Nahanni Butte |
$ 19,508 |
$ 19,230 |
|
Norman Wells |
$ 20,768 |
$ 20,878 |
|
Paulatuk |
$ 33,998 |
$ 34,239 |
|
Sachs Harbour |
$ 34,736 |
$ 34,993 |
|
Sambaa K'e |
$ 26,935 |
$ 26,692 |
|
Tsiigehtchic |
$ 22,033 |
$ 22,074 |
|
Tuktoyaktuk |
$ 20,398 |
$ 20,428 |
|
Tulita |
$ 25,752 |
$ 25,901 |
|
Uluhaktok |
$ 36,871 |
$ 37,102 |
|
Wekweètı̀ |
$ 16,655 |
$ 16,736 |
|
Whatı̀ |
$ 15,428 |
$ 15,469 |
|
Wrigley |
$ 19,637 |
$ 19,509 |
|
Yellowknife |
$ 3,700 |
$ 3,700 |
