For 2025-2026
Union of Northern Workers
Community | Effective 2024/2025 |
Effective 2025/2026 |
Aklavik | $ 21,656 | $ 21,759 |
Behchokǫ̀ | $ 5,599 | $ 5,610 |
Colville Lake | $ 29,902 | $ 30,068 |
Dawson City | $ 7,065 | $ 7,049 |
Délı̨nę | $ 27,992 | $ 28,154 |
Detah | $ 3,712 | $ 3,712 |
Enterprise | $ 5,358 | $ 5,689 |
Fort Good Hope | $ 27,443 | $ 27,595 |
Fort Liard | $ 7,731 | $ 7,700 |
Fort McPherson | $ 20,619 | $ 20,753 |
Fort Providence | $ 9,872 | $ 10,560 |
Fort Resolution | $ 15,341 | $ 16,051 |
Fort Simpson | $ 12,982 | $ 12,807 |
Fort Smith | $ 7,280 | $ 7,273 |
Gamètı̀ | $ 16,836 | $ 16,916 |
Hay River | $ 5,332 | $ 5,662 |
Kátł’odeeche | $ 5,348 | $ 5,678 |
Inuvik | $ 14,699 | $ 14,706 |
Iqaluit | $ 22,878 | $ 22,996 |
Jean Marie River | $ 15,098 | $ 14,938 |
Kakisa | $ 9,148 | $ 9,492 |
Łutselk’e | $ 18,479 | $ 18,567 |
Nahanni Butte | $ 19,508 | $ 19,230 |
Norman Wells | $ 20,768 | $ 20,878 |
Paulatuk | $ 33,998 | $ 34,239 |
Sachs Harbour | $ 34,736 | $ 34,993 |
Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,935 | $ 26,692 |
Tsiigehtchic | $ 22,033 | $ 22,074 |
Tuktoyaktuk | $ 20,398 | $ 20,428 |
Tulita | $ 25,752 | $ 25,901 |
Uluhaktok | $ 36,871 | $ 37,102 |
Wekweètı̀ | $ 16,655 | $ 16,736 |
Whatı̀ | $ 15,428 | $ 15,469 |
Wrigley | $ 19,637 | $ 19,509 |
Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
Excluded Employees and Senior Management
Community | Effective 2024/2025 |
Effective 2025/2026 |
Aklavik | $ 21,656 | $ 21,759 |
Behchokǫ̀ | $ 5,599 | $ 5,610 |
Colville Lake | $ 29,902 | $ 30,068 |
Dawson City | $ 7,065 | $ 7,049 |
Délı̨nę | $ 27,992 | $ 28,154 |
Detah | $ 3,712 | $ 3,712 |
Enterprise | $ 5,358 | $ 5,689 |
Fort Good Hope | $ 27,443 | $ 27,595 |
Fort Liard | $ 7,731 | $ 7,700 |
Fort McPherson | $ 20,666 | $ 20,753 |
Fort Providence | $ 9,872 | $ 10,560 |
Fort Resolution | $ 15,341 | $ 16,051 |
Fort Simpson | $ 12,982 | $ 12,807 |
Fort Smith | $ 7,280 | $ 7,273 |
Gamètı̀ | $ 16,836 | $ 16,916 |
Hay River | $ 5,332 | $ 5,662 |
Kátł’odeeche | $ 5,348 | $ 5,678 |
Inuvik | $ 14,699 | $ 14,706 |
Iqaluit | $ 22,878 | $ 22,996 |
Jean Marie River | $ 15,098 | $ 14,938 |
Kakisa | $ 9,148 | $ 9,492 |
Łutselk’e | $ 18,479 | $ 18,567 |
Nahanni Butte | $ 19,508 | $ 19,230 |
Norman Wells | $ 20,768 | $ 20,878 |
Paulatuk | $ 33,998 | $ 34,239 |
Sachs Harbour | $ 34,736 | $ 34,993 |
Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,935 | $ 26,692 |
Tsiigehtchic | $ 22,033 | $ 22,074 |
Tuktoyaktuk | $ 20,398 | $ 20,428 |
Tulita | $ 25,752 | $ 25,901 |
Uluhaktok | $ 36,871 | $ 37,102 |
Wekweètı̀ | $ 16,655 | $ 16,736 |
Whatı̀ | $ 15,428 | $ 15,469 |
Wrigley | $ 19,637 | $ 19,509 |
Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
NWTTA
Community | Effective August 1, 2023 |
Effective August 1, 2024 |
Aklavik |
$ 21,374 |
$ 21,656 |
Behchokǫ̀ |
$ 5,632 |
$ 5,599 |
Colville Lake |
$ 29,300 |
$ 29,902 |
Délı̨nę |
$ 27,811 |
$ 27,992 |
Fort Good Hope |
$ 27,329 |
$ 27,443 |
Fort Liard |
$ 7,247 |
$ 7,731 |
Fort McPherson |
$ 20,666 |
$ 20,619 |
Fort Providence |
$ 9,289 |
$ 9,872 |
Fort Resolution |
$ 14,867 |
$ 15,341 |
Fort Simpson |
$ 12,839 |
$ 12,982 |
Fort Smith |
$ 6,903 |
$ 7,280 |
Gamètı̀ |
$ 17,029 |
$ 16,836 |
Hay River |
$ 4,711 |
$ 5,332 |
Inuvik |
$ 14,661 |
$ 14,699 |
Jean Marie River |
$ 14,932 |
$ 15,098 |
Kakisa |
$ 8,590 |
$ 9,148 |
Kátł’odeeche |
$ 4,727 |
$ 5,348 |
Łutselk’e |
$ 18,716 |
$ 18,479 |
Nahanni Butte |
$ 18,869 |
$ 19,508 |
Norman Wells |
$ 20,723 |
$ 20,768 |
Paulatuk |
$ 34,043 |
$ 33,998 |
Sachs Harbour |
$ 34,561 |
$ 34,736 |
Sambaa K'e |
$ 26,410 |
$ 26,935 |
Tsiigehtchic |
$ 22,135 |
$ 22,033 |
Tuktoyaktuk |
$ 20,483 |
$ 20,398 |
Tulita |
$ 25,580 |
$ 25,752 |
Uluhaktok |
$ 36,700 |
$ 36,871 |
Wekweètı̀ |
$ 16,856 |
$ 16,655 |
Whatı̀ |
$ 15,284 |
$ 15,428 |
Wrigley |
$ 19,419 |
$ 19,637 |
Yellowknife |
$ 3,700 |
$ 3,700 |