For 2024-2025
Union of Northern Workers
Community | Effective 2023/2024 |
Effective 2024/2025 |
Aklavik | $ 21,374 | $ 21,656 |
Behchokǫ̀ | $ 5,632 | $ 5,599 |
Colville Lake | $ 29,300 | $ 29,902 |
Dawson City | $ 7,050 | $ 7,065 |
Délı̨nę | $ 27,811 | $ 27,992 |
Detah | $ 3,712 | $ 3,712 |
Enterprise | $ 4,736 | $ 5,358 |
Fort Good Hope | $ 27,329 | $ 27,443 |
Fort Liard | $ 7,247 | $ 7,731 |
Fort McPherson | $ 20,666 | $ 20,619 |
Fort Providence | $ 9,289 | $ 9,872 |
Fort Resolution | $ 14,867 | $ 15,341 |
Fort Simpson | $ 12,839 | $ 12,982 |
Fort Smith | $ 6,903 | $ 7,280 |
Gamètı̀ | $ 17,029 | $ 16,836 |
Hay River | $ 4,711 | $ 5,332 |
Kátł’odeeche | $ 4,727 | $ 5,348 |
Inuvik | $ 14,661 | $ 14,699 |
Iqaluit | $ 23,187 | $ 22,878 |
Jean Marie River | $ 14,932 | $ 15,098 |
Kakisa | $ 8,590 | $ 9,148 |
Łutselk’e | $ 18,716 | $ 18,479 |
Nahanni Butte | $ 18,869 | $ 19,508 |
Norman Wells | $ 20,723 | $ 20,768 |
Paulatuk | $ 34,043 | $ 33,998 |
Sachs Harbour | $ 34,561 | $ 34,736 |
Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,410 | $ 26,935 |
Tsiigehtchic | $ 22,135 | $ 22,033 |
Tuktoyaktuk | $ 20,483 | $ 20,398 |
Tulita | $ 25,580 | $ 25,752 |
Uluhaktok | $ 36,700 | $ 36,871 |
Wekweètı̀ | $ 16,856 | $ 16,655 |
Whatı̀ | $ 15,284 | $ 15,428 |
Wrigley | $ 19,419 | $ 19,637 |
Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
Excluded Employees and Senior Management
Community | Effective 2023/2023 |
Effective 2024/2025 |
Aklavik | $ 21,374 | $ 21,656 |
Behchokǫ̀ | $ 5,632 | $ 5,599 |
Colville Lake | $ 29,300 | $ 29,902 |
Dawson City | $ 7,050 | $ 7,065 |
Délı̨nę | $ 27,811 | $ 27,992 |
Detah | $ 3,712 | $ 3,712 |
Enterprise | $ 4,736 | $ 5,358 |
Fort Good Hope | $ 27,329 | $ 27,443 |
Fort Liard | $ 7,247 | $ 7,731 |
Fort McPherson | $ 20,666 | $ 20,619 |
Fort Providence | $ 9,289 | $ 9,872 |
Fort Resolution | $ 14,867 | $ 15,341 |
Fort Simpson | $ 12,839 | $ 12,982 |
Fort Smith | $ 6,903 | $ 7,280 |
Gamètı̀ | $ 17,029 | $ 16,836 |
Hay River | $ 4,711 | $ 5,332 |
Kátł’odeeche | $ 4,727 | $ 5,348 |
Inuvik | $ 14,661 | $ 14,699 |
Iqualuit | $ 23,187 | $ 22,878 |
Jean Marie River | $ 14,932 | $ 15,098 |
Kakisa | $ 8,590 | $ 9,148 |
Łutselk’e | $ 18,716 | $ 18,479 |
Nahanni Butte | $ 18,869 | $ 19,508 |
Norman Wells | $ 20,723 | $ 20,768 |
Paulatuk | $ 34,043 | $ 33,998 |
Sachs Harbour | $ 34,561 | $ 34,736 |
Sambaa K'e (Trout Lake) | $ 26,410 | $ 26,935 |
Tsiigehtchic | $ 22,135 | $ 22,033 |
Tuktoyaktuk | $ 20,483 | $ 20,398 |
Tulita | $ 25,580 | $ 25,752 |
Uluhaktok | $ 36,700 | $ 36,871 |
Wekweètı̀ | $ 16,856 | $ 16,655 |
Whatı̀ | $ 15,284 | $ 15,428 |
Wrigley | $ 19,419 | $ 19,637 |
Yellowknife | $ 3,700 | $ 3,700 |
NWTTA
Community | Effective August 1, 2023 |
Effective August 1, 2024 |
Aklavik |
$ 21,374 |
$ 21,656 |
Behchokǫ̀ |
$ 5,632 |
$ 5,599 |
Colville Lake |
$ 29,300 |
$ 29,902 |
Délı̨nę |
$ 27,811 |
$ 27,992 |
Fort Good Hope |
$ 27,329 |
$ 27,443 |
Fort Liard |
$ 7,247 |
$ 7,731 |
Fort McPherson |
$ 20,666 |
$ 20,619 |
Fort Providence |
$ 9,289 |
$ 9,872 |
Fort Resolution |
$ 14,867 |
$ 15,341 |
Fort Simpson |
$ 12,839 |
$ 12,982 |
Fort Smith |
$ 6,903 |
$ 7,280 |
Gamètı̀ |
$ 17,029 |
$ 16,836 |
Hay River |
$ 4,711 |
$ 5,332 |
Inuvik |
$ 14,661 |
$ 14,699 |
Jean Marie River |
$ 14,932 |
$ 15,098 |
Kakisa |
$ 8,590 |
$ 9,148 |
Kátł’odeeche |
$ 4,727 |
$ 5,348 |
Łutselk’e |
$ 18,716 |
$ 18,479 |
Nahanni Butte |
$ 18,869 |
$ 19,508 |
Norman Wells |
$ 20,723 |
$ 20,768 |
Paulatuk |
$ 34,043 |
$ 33,998 |
Sachs Harbour |
$ 34,561 |
$ 34,736 |
Sambaa K'e |
$ 26,410 |
$ 26,935 |
Tsiigehtchic |
$ 22,135 |
$ 22,033 |
Tuktoyaktuk |
$ 20,483 |
$ 20,398 |
Tulita |
$ 25,580 |
$ 25,752 |
Uluhaktok |
$ 36,700 |
$ 36,871 |
Wekweètı̀ |
$ 16,856 |
$ 16,655 |
Whatı̀ |
$ 15,284 |
$ 15,428 |
Wrigley |
$ 19,419 |
$ 19,637 |
Yellowknife |
$ 3,700 |
$ 3,700 |